| नहीं | उपग्रह प्रणाली | आवृत्ति बैंड | केंद्र आवृत्ति (MHz) | बैंडविड्थ (MHz) | चैनलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बीडीएस | B1L | 1561.98 | ±2046 | 12 |
| 2 | जीपीएस | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | जीपीएस | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | जीपीएस | L5 | 1176.45 | ±1023 | 12 |
| 5 | ग्लोनास | L1 | 1600.02 | ±12375 | 12 |
| 6 | गैलीलियो | ई1 | 1575.42 | ±12276 | 12 |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ