| रिसीविंग फ़्रीक्वेंसी बैंड | 70MHz - 6000MHz (डिटेक्शन फ़्रीक्वेंसी बैंड को लचीले ढंग से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है) |
| सिग्नल पहचान प्रकार | DJI, Autel, Harboson, Feimi, Black Sheep, Lora, ELRS, Walksnail, विभिन्न एनालॉग छवि ट्रांसमिशन विमान, वाईफाई एन्हांस्ड इमेज ट्रांसमिशन यूएवी |
| डिटेक्शन रेंज | ≥ 3 किमी (आसपास के विद्युत चुम्बकीय वातावरण और यूएवी ट्रांसमिशन पावर पर निर्भर) |
| बिजली की आपूर्ति | हटाने योग्य लिथियम बैटरी |
| बैटरी पैरामीटर | 31Wh, 12.6V, 35W टाइप-सी फास्ट चार्जिंग का समर्थन करता है |
| बैटरी लाइफ | ≥ 6 घंटे (सिंगल बैटरी) |
| आयाम | 159mm × 70mm × 44mm (केवल होस्ट, एंटीना और बैक क्लिप को छोड़कर) |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ