| संक्षिप्त | पूरा नाम |
|---|---|
| XL-UP | स्टार-लिंक अप |
| एमटीबीएफ | असफलता के बीच औसत समय |
| LNB | कम शोर ब्लॉक |
| CLI | कमांड लाइन इंटरफ़ेस |
| मॉड्यूल | विनिर्देश |
|---|---|
| सीपीयू | एआरएम कॉर्टेक्स-ए53, 1.5Ghz |
| कम्प्यूटिंग इकाई | एफपीजीए आरएफएसओसी-67डीआर |
| रैम | 2GB डीडीआर4 |
| रोम | 64GB eMMC |
| स्क्रीन | 3.2" एलसीडी |
| पोर्ट | आरजे45, प्रकार-सी (पीडी फास्ट चार्जिंग) |
| विद्युत आपूर्ति | आंतरिक बैटरी द्वारा संचालित, DC5521, TYPE-C PD समर्थित |
| एंटीना | आवृत्ति सीमाः 9.84-15 GHz, लाभः 20 डीबी, आयामः 115 * 83 * 220 मिमी |
| LNB | कु-बैंड से एल-बैंड आवृत्ति रूपांतरण, लाभः >68 डीबी |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ